Sporadic E (Es) on 2m
Sporadic E or Es is an unusual form of radio propagation using characteristics of the earth's ionosphere.
Sporadic E on 2m mainly occurs in the summer months.
ES Tools
Fundamentals/Predictions/Infos about ES/MUF can be found here:
Worked 2m Sporadic E DX
Sporadic E contacts with a distance near/greater 2000 km:
| Call | QTH Loc. | Km |
| EB8BTV | IL18qi | 3205 |
| EA8TX | IL18qi | 3205 |
| EA8AK | IL18ul | 3175 |
| EA8BEX | IL27gx | 3172 |
| EA8AVI | IL28fc | 3165 |
| 4Z5LY | KM72ms | 2787 |
| TA7OM | KN90ux | 2521 |
| RA6AS | KN93vn | 2391 |
| RV6YY | LN04ao | 2362 |
| UA6LNS | LN07km | 2314 |
| RA6AB | KN94mm | 2293 |
| RN6BN | KN95lc | 2261 |
| UA6MA | KN97ve | 2246 |
| CN2DX | IM63dn | 2238 |
| CN8BA | IM63 | 2204 |
| RN3QR | LO00bk |
2191 |
| UA3OW | LO00bk |
2191 |
| RZ3QZ | LO00bk |
2191 |
| UA6LJV | KN97le |
2185 |
| RK6LXN | KN97le |
2185 |
| RZ6BU | KN84pe | 2180 |
| RK6MC | KN97kg | 2177 |
| US3IFV | KN98of | 2174 |
| UR5MID | KN98pm | 2172 |
| RZ6BY | KN84qt | 2158 |
| CN8LI | IM63nx | 2158 |
| UC6A | KN84pv | 2148 |
| RZ6BU | KN48pv | 2148 |
| UA6BDC | KN96cq | 2146 |
| RA3GES | KO92so | 2132 |
| US5MPO | KN98hn | 2122 |
| RX3QFM | KO91oo | 2114 |
| RU3ZD | KO91op | 2114 |
| TA2ZAF | KM69kv | 2106 |
| RA3DHK | KO95jh | 2096 |
| RX3DSM | KO95jb | 2093 |
| SV5BYR | KM46cg | 2080 |
| UU6JF | KN85fi | 2074 |
| RX3AA | KO95di | 2066 |
| RW3DVO | KO95bo | 2059 |
| RV3IG | KO87ot | 2056 |
| RA3PS | KO93cx | 2045 |
| UA3PPS | KO93cd | 2042 |
| RW3PF | KO93cd | 2042 |
| UA3PTW | KO93bs | 2039 |
| OH7HXH | KP53hg | 2029 |
| UA3ALA | KO85st | 2027 |
| RA3AQ | KO85sp | 2024 |
| UA3NC | KO85so | 2022 |
| UA3ARC | KO85tg | 2022 |
| OH9HEU | KP25td | 2021 |
| OH8UV | KP34vj | 2019 |
| UA3PAB | KO84vc | 2019 |
| RU3AF | KO85qr | 2014 |
| UA3PC | KO84tf | 2010 |
| RX3PR | KO84te | 2010 |
| SV9CVY | KM25ka | 2006 |
| RU3DD | KO84rw | 2006 |
| SV9OFO | KM25nh | 1992 |
| SV9ANZ | KM25ni | 1989 |
| SV9ANK | KM25ni | 1989 |
| UA3ARC | KO85bo | 1981 |
| OH7UE | KP52dm | 1963 |
| OH7MA | KP52BM | 1956 |
| UA3XAC | KO85hc | 1956 |
| SV9GPV | KM25eh | 1953 |
| SV9CJO | KM25fi | 1953 |
| SV9JCO | KM25fi | 1953 |
| UA3XGM | KO85gc | 1952 |
| UR5LLW | KN89eq | 1939 |
| CN8IG | IM75hn | 1936 |
| TA2AD | KN51vl | 1931 |
| TA2ES | KN50mx | 1910 |
| RA3WDK | KO81br | 1900 |
| EA9AI | IM75iv | 1900 |
| RA1TT | KO68xj | 1897 |
| OH4YA | KP42gi | 1882 |
| ZB0W | IM78he | 1878 |
| RN3AC/3 | KO76fw | 1871 |
| RW1AY/1 | KO68nj | 1852 |
| EA9IB | IM85ng | 1842 |
| EA9IM | IM85ng | 1842 |
| SY9VHF | KM15bi | 1841 |
| EA9HG | IM85 | 1821 |
| OH4EA | KP32mg | 1820 |
| UT2AM | KO70kw | 1818 |
| UR0HQ | KN79go | 1808 |
| RA1AW | KP50eb | 1802 |
| RA1AY | KP50dl | 1800 |
| CT1HZE | IM57nh | 1979 |
| CQ14HZE | IM57nh | 1979 |
| OY5NS | IP62oa | 1759 |
| 7X5QB | JM25ce | 1606 |
dj9ev
